Flashdisk merupakan alat untuk transfer data mau itu dari komputer ke flashdisk atau dari flashdisk dari komputer bahkan flashdisk bisa menjadi alat transfer data dari komputer ke komputer lainnya dengan hanya copy paste data ke dalam flashdisk lalu paste ke komputer yang akan di isi data dari flashdisk tersebut, untuk itu kegunaan flashdisk ini sangat penting dan juga sangat berguna.
Flashdisk ini juga dapat anda gunakan sebagai media hiburan anda dengan cara menonton film dengan cara flashdisk di isi film lalu sambungkan ke televisi yang mempunyai port USB lalu untuk mendengarkan lagu biasanya di mobil-mobil memiliki port USB di media radio yang tersedia di mobil dan dengan ukuran yang berbeda-beda tentu harga flashdisk bermacam-macam menyesuaikan dengan ukuran gb tersebut.
Memang flashdisk merupakan media penyimpanan data tersimpel yang pernah ada jika di bandingkan dengan harddisk yang terlalu besar bentuknya justru dengan kehadiran flashdisk ini sangat membantu sekali karena dengan bentuknya yang minimalis sehingga bisa anda bawa kemana saja tanpa ribet.
namun tetap saja berbeda karena flashdisk memili kapasitas yang kecil sementara harddisk memiliki kapasitas yang sangat besar oleh karena itu gunakan kapasitas flashdisk dengan data-data yang penting saja karena ukuran dari flashdisk ini terdiri dari 8gb sampai 32gb tetapi ada juga flashdisk yang berukuran sangat besar sampai 2tb yang memungkinkan anda dapat menyimpan semua data yang anda mau masukan ke flashdisk tersebut.
Dengan begitu agar lebih jelas lagi untuk mengetahui dari harga flashdisk terbaru kami sajikan artikel ini sebagai informasi yang akan membantu anda mengetahui informasi dari daftar harga flashdisk dari berbagai merk misalkan dari merk kingston, toshiba, transcend, merk team, silicon, sandisk, samsung, PQI, PNY, leef, kismo, iklips, exclusive, dm, corsair, bcare, adata serta merk lainnya.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai daftar harga flashdisk terbaru, artikel ini sangat cocok untuk mendapatkan informasi seputar harga yang sedang anda cari. Untuk itu simak terus situs ini untuk mengetahui daftar harga terupdate saat ini dan barang lainnya yang akan kami update mengikuti harga yang berada di pasaran untuk memungkinkan anda mendapatkan informasi terbaik yang pernah ada.
Dari segi harga tipe maupun merk sangat beragam karena merk juga sangat menentukan harga dan juga tiap ukuran flashdisk tersebut berbeda-beda harganya juga, untuk itu sebelum membeli terawang terlebih dahulu kebutuhan anda, sedikit sharing. Jika kebutuhan anda hanya print kertas mungkin ukuran kecil juga sudah sangat cukup tetapi jika untuk menonton video di televisi otomatis ukurannya juga bermacam-macam karena video yang akan di mainkan di televisi biasanya sangat besar jadi otomatis ukuran dari flashdisknya juga harus sangat besar.
Dan juga sesuaikan juga dengan kebutuhan anda, demikian informasi yang kami sajikan tentang Daftar Harga Flashdisk Terbaru Semua Merk 2019 tiap merk mempunya kelebihan dan kelemahannya masing-masing jadi sangat dianjurkan juga sebelum membeli barang seharusnya melihat dulu atau menanyakan kepada teman atau pengguna sehubungan dengan review flashdisk yang akan anda beli tersebut.
Harga flashdisk di atas tentunya dapat berubah sewaktu-waktu tergantung daerah yang dapat mengubah suatu harga pasaran karena memang harga dollar tidak selalu menetap jadi akan sangat berpengaruh terhadap harga pasaran dari barang tersebut, dan informasi ini sangat berguna bagi anda agar tidak salah beli dengan harga yang mahal padahal barang tersebut murah.
Flashdisk ini juga dapat anda gunakan sebagai media hiburan anda dengan cara menonton film dengan cara flashdisk di isi film lalu sambungkan ke televisi yang mempunyai port USB lalu untuk mendengarkan lagu biasanya di mobil-mobil memiliki port USB di media radio yang tersedia di mobil dan dengan ukuran yang berbeda-beda tentu harga flashdisk bermacam-macam menyesuaikan dengan ukuran gb tersebut.
Memang flashdisk merupakan media penyimpanan data tersimpel yang pernah ada jika di bandingkan dengan harddisk yang terlalu besar bentuknya justru dengan kehadiran flashdisk ini sangat membantu sekali karena dengan bentuknya yang minimalis sehingga bisa anda bawa kemana saja tanpa ribet.

Dengan begitu agar lebih jelas lagi untuk mengetahui dari harga flashdisk terbaru kami sajikan artikel ini sebagai informasi yang akan membantu anda mengetahui informasi dari daftar harga flashdisk dari berbagai merk misalkan dari merk kingston, toshiba, transcend, merk team, silicon, sandisk, samsung, PQI, PNY, leef, kismo, iklips, exclusive, dm, corsair, bcare, adata serta merk lainnya.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai daftar harga flashdisk terbaru, artikel ini sangat cocok untuk mendapatkan informasi seputar harga yang sedang anda cari. Untuk itu simak terus situs ini untuk mengetahui daftar harga terupdate saat ini dan barang lainnya yang akan kami update mengikuti harga yang berada di pasaran untuk memungkinkan anda mendapatkan informasi terbaik yang pernah ada.
Tipe Flashdisk Toshiba | Harga |
---|---|
TOSHIBA Trans Memory 64GB – Black (Merchant) Spek : USB Flash Memory, 64GB, USB 2.0 | Rp. 150.000 |
TOSHIBA Hayabusa 16GB [U202] – White (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.51.000 |
TOSHIBA Hayabusa 16GB [4904550592588] – White Spek : USB 2.0. 16 GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.64.000 |
TOSHIBA Flash Drive Pro USB 3.0 16GB – Brushed Silver Spek : USB 3.0. 16GB | Rp.118.000 |
TOSHIBA Hayabusa 16GB – White (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.84.000 |
TOSHIBA Flashdisk Hayabusa 4GB – Putih (Merchant) Spek : USB 2.0. 4GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.89.000 |
TOSHIBA Flashdisk 4GB – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 4GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.89.000 |
TOSHIBA Flashdisk 4GB – Orange (Merchant) Spek : USB 2.0. 4GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.89.000 |
TOSHIBA Flashdisk 4GB – Blue (Merchant) Spek : USB 2.0. 4GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.89.000 |
TOSHIBA Retractable 16GB – Black Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 199.000 |
TOSHIBA Hayabusa 8GB [4904550592571] – White Spek : USB 2.0. 8GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.44.000 |
TOSHIBA Hayabusa 8GB [U202] – White (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.41.000 |
TOSHIBA Hayabusa 8GB – Orange (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.119.000 |
TOSHIBA Flashdisk 8GB – Blue (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.119.000 |
TOSHIBA Hayabusa 32GB [U202] – White (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.93.000 |
TOSHIBA Hayabusa 32GB [4904550592557] – White Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 124.990 |
TOSHIBA Hayabusa 32GB – White (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 135.000 |
TOSHIBA Flashdisk 16GB – Blue (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 150.000 |
TOSHIBA Flashdisk 16GB – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 150.000 |
TOSHIBA Flashdisk 32GB – Blue (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 235.000 |
TOSHIBA Flashdisk 16GB – Orenge (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 150.000 |
TOSHIBA Flashdisk 32GB – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 235.000 |
TOSHIBA Flashdisk 32GB – Orange (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp. 235.000 |
TOSHIBA Flashdisk 8GB – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB, Read up to 17 MB/s, Write up to 7 MB/s | Rp.119.000 |
Tipe Flashdisk Team | Harga |
---|---|
TEAM USB 2.0 8GB [C125] Spek : USB 2.0. 8GB, Mini slim aluminium cool flashdrive, Steel Body | Rp.72.900 |
TEAM USB 2.0 8GB [C142] – Black Spek : USB 2.0. 8GB, Stainless Steel Cap | Rp.58.000 |
TEAM USB 2.0 8GB Colour Turn [E902] – Silver Ungu / Coklat Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.60.000 |
TEAM USB 2.0 8GB [C111] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.65.000 |
TEAM USB 2.0 16GB [C134] Spek : USB 2.0. 16GB Water Proof | Rp.134.000 |
TEAM USB 2.0 16GB [C142] – Blue Spek : USB 2.0. 16GB, Stainless Steel Cap | Rp.78.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 8GB [M131] Spek : USB 2.0. Micro USB, 8GB | Rp.80.000 |
TEAM USB 2.0 16GB [C111] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 87.120 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 8GB [M151] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 8GB | Rp.95.000 |
TEAM Flash Drive USB 3.0 16GB [S112] Spek : USB 3.0. 16GB, 20 MB, Steel Body | Rp.178.700 |
TEAM USB 2.0 32GB [C125] Spek : USB 2.0. 32GB, Mini slim aluminium cool flashdrive,Steel Body | Rp.207.000 |
TEAM USB 2.0 8GB [C134] Spek : USB 2.0. 8GB, Water Proof | Rp.67.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 16GB [M131] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 16GB | Rp.98.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 16GB [M151] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 16GB | Rp.98.000 |
TEAM USB 2.0 16GB Colour Turn [E902] – Silver Hijau Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.124.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 8GB [M152] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 8GB | Rp.124.000 |
TEAM OTG Flash Drive USB 3.0 32GB [M132] Spek : USB 3.0. 32GB | Rp.126.000 |
TEAM OTG Flash Drive USB 3.0 64GB [M132] Spek : USB 3.0. 64GB | Rp.224.000 |
TEAM OTG Flash Drive USB 3.0 16GB [M132] Spek : USB 3.0. 16GB | Rp.144.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 16GB [M152] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 16GB | Rp.154.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 32GB [M131] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 32GB | Rp.159.000 |
TEAM Flash Drive USB 3.0 16GB [T132] Spek : USB 3.0. 16GB, 85MB/s | Rp.168.000 |
TEAM Ultra Flash Drive OTG 32GB [M151] (Merchant) Spek : USB 2.0. Micro USB, 32GB | Rp.168.000 |
TEAM USB 2.0 32GB [C142] – Silver Spek : USB 2.0. 32GB, Stainless Steel Cap | Rp.198.000 |
Tipe Flashdisk Sandisk | Harga |
---|---|
SANDISK Cruzer Edge 8GB (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.41.000 |
SANDISK Cruzer Blade 8GB [CZ50] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.41.000 |
SANDISK Cruzer Blade 8GB [CZ50] (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.41.000 |
SANDISK Cruzer 8GB [CZ52] (Merchant) Spek : Flash Disk, USB 2.0. 8GB | Rp.41.000 |
SANDISK Cruzer Switch 8GB [CZ52] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.44.000 |
SANDISK Cruzer 16GB [CZ52] (Merchant) Spek : Flash Disk, USB 2.0. 16GB | Rp.52.000 |
SANDISK Cruzer Edge 8GB [CZ51] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.44.000 |
SANDISK Cruzer Edge 16GB [CZ51] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.104.000 |
SANDISK Cruzer Glide 8GB [SDCZ60] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.48.000 |
SANDISK Cruzer Blade 16GB [CZ50] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.49.000 |
SANDISK Cruzer Blade 16GB [CZ50] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.52.000 |
SANDISK Cruzer Edge 16GB (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.52.000 |
SANDISK Cruzer Pop 8GB [CZ53-08G] – Red (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.53.000 |
SANDISK Cruzer Pop 8GB [SDCZ53-008G-B35] – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.53.000 |
SANDISK Ultra Flair 16GB [SDCZ73-016G-G46CZ73] Spek : USB 3.0. 16GB, up to 130 MB/s | Rp.118.000 |
SANDISK Cruzer Fit 8GB (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.55.000 |
SANDISK Cruzer Fit 8GB [CZ33] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer Orbit 8GB [SDCZ58-008G-B35] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer U 8GB [SDCZ59] – Green Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer Switch 16GB [CZ52] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer Force 8GB [SDCZ71] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Ultra 16GB [CZ48] Spek : USB 3.0. 100 MB/s, 16GB | Rp.98.000 |
SANDISK Cruzer U 8GB [SDCZ59] – Blue Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 59.000 |
SANDISK Cruzer Blade 8GB [SDCZ50C] – Electric Green Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer Blade 8GB [SDCZ50C] – Electric Blue Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.58.000 |
SANDISK Cruzer Edge 8GB [CZ51] (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp.60.000 |
SANDISK Ultra 16GB [SDCZ48-016G-U46] (Merchant) Spek : USB 3.0. 100 MB/s, 16GB | Rp.64.000 |
SANDISK Cruzer Glide 16GB [SDCZ60] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 67.300 |
SANDISK Cruzer U 8GB [CZ59] – Green Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 67.450 |
SANDISK Cruzer Fit 16GB (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 68.000 |
SANDISK Cruzer Blade 16GB [SDCZ50C] – Electric Green Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 69.000 |
SANDISK Cruzer Blade 16GB [SDCZ50C] – Electric Blue Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 69.000 |
SANDISK Cruzer U 16GB [SDCZ59] – Green Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 79.000 |
SANDISK Cruzer Fit 16GB [CZ33] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 70.600 |
SANDISK Ultra Dual Drive 16GB [SDDD2-016G-G46] (Merchant) Spek : USB 3.0. 16GB | Rp. 74.990 |
SANDISK Ultra Dual Drive OTG 16GB [SDDD2] Spek : USB 3.0. 16GB, OTG | Rp. 75.000 |
SANDISK Cruzer Force 16GB [SDCZ71] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 79.000 |
SANDISK Cruzer U 16GB [SDCZ59] – Blue Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 79.000 |
SANDISK Cruzer Orbit 16GB [SDCZ58] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 79.000 |
SANDISK Cruzer Facet 4GB [CZ55] – Red Spek : USB 2.0. 4GB | Rp. 79.000 |
SANDISK Ultra 16GB [USBOTG] Spek : USB 2.0 / 3.0. 16GB, USB OTG, Support Android, Windows Vista/7/8/10 dan Mac 10.6+ | Rp. 79.000 |
SANDISK Cruzer Pop 16GB [CZ53-08G] – Black (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 83.000 |
SANDISK Flashdisk 8GB [CZ53] Spek : Flashdisk, 8GB, Garansi Merchant | Rp. 85.000 |
SANDISK Cruzer Switch 8GB [CZ52] (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 89.000 |
SANDISK Cruzer Blade 16GB [CZ50] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 89.000 |
SANDISK Cruzer Glide 16GB [SDCZ60-016G-B35] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 92.900 |
SANDISK Cruzer Glide 8GB [SDCZ60-008G-B35] (Merchant) Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 93.000 |
SANDISK Cruzer Edge 32GB [CZ51] (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB | Rp. 81.000 |
Tipe Flashdisk PNY | Harga |
---|---|
PNY T3 Attache 16GB Spek : USB 3.0. 16 GB | Rp. 134.000 |
PNY Rocky Attache 8GB Spek : USB 2.0. 8GB, Water Resistant | Rp. 69.000 |
PNY Mini M1 Attache 8GB with OTG A2 Black Adapter Spek : Mini M1 Attache 8GB with OTG A2 Black Adapter, UFD Water Resistant | Rp. 84.000 |
PNY Hook Attache USB 2.0 Flash Disk 8GB Spek : USB 2.0. 8GB, Waterproof | Rp. 98.000 |
PNY Flash Disk V1 Attache USB 2.0 16GB Spek : USB 2.0. 16GB, up to 32/10 MB/s | Rp. 108.000 |
PNY T3 Attache 8GB Spek : USB 3.0. 8 GB | Rp. 111.540 |
PNY Transformer Attache 64GB Spek : USB 2.0. 64GB, Water Resistant | Rp. 449.020 |
PNY Micro M2 Attache 16GB Spek : USB 2.0. 16 GB, Water Resistant | Rp. 124.410 |
PNY Compact Attache 16GB Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 126.000 |
PNY Hook Attache 32GB Spek : USB 2.0. 32GB, Waterproof, Material Stainless Steel | Rp. 176.000 |
PNY Flashdisk 16GB Spek : Flashdisk, 2.0. USB, 16GB, 32 Mbps Read Speed, 10 Mbps Write Speed, Garansi merchant | Rp. 150.000 |
PNY Hook Attache Gold Edition 16GB Spek : USB 3.0. 16GB | Rp. 154.440 |
PNY Micro M2 Attache 8GB Spek : USB 2.0. 8 GB, Water Resistant | Rp. 77.220 |
PNY Attache I USB 2.0 Flash Disk 32GB Spek : USB 2.0. 32GB | Rp. 185.000 |
PNY Loop USB 2.0 Flash Disk 32GB Spek : USB 2.0. 32GB, Read up to 24 MB/s, Write up to 8 MB/s | Rp. 190.000 |
PNY Mini Hook Attache 32GB with OTG A2 Black Adapter Spek : Mini Hook Attache 32GB with OTG A2 Black Adapter Adapter, UFD Water Resistant | Rp. 228.800 |
PNY Hook Attache Gold Edition 32GB Spek : USB 3.0. 32GB | Rp. 247.900 |
PNY Mini Hook Attache 32GB Spek : USB 2.0. 32GB, Water Resistant | Rp. 225.225 |
PNY Hook Attache 64GB Spek : USB 2.0. 64GB, Water Resistant | Rp. 449.020 |
Tipe Flashdisk Samsung | Harga |
---|---|
SAMSUNG Flashdisk 2in1 16GB USB 2.0 and Micro USB – Red (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 140.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 4GB USB 2.0 and Micro USB – Pink (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 85.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 4GB USB 2.0 and Micro USB – Purple (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 85.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 4GB USB 2.0 and Micro USB – Red (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 85.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 8GB USB 2.0 and Micro USB – Red (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 100.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 8GB USB 2.0 and Micro USB – Gold (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 100.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 4GB USB 2.0 and Micro USB – Blue (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 85.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 8GB USB 2.0 and Micro USB – Silver (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 100.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 8GB USB 2.0 and Micro USB – Blue (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 100.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 16GB USB 2.0 and Micro USB – Gold (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 140.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 4GB USB 2.0 and Micro USB – Black (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 85.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 16GB USB 2.0 and Micro USB – Pink (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 140.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 16GB USB 2.0 and Micro USB – Blue (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 140.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 32GB USB 2.0 and Micro USB – Blue (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 225.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 32GB USB 2.0 and Micro USB – Red (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 225.000 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 32GB USB 2.0 and Micro USB – Black (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 225.000 |
SAMSUNG OTG USB 3.0 Flash Drive DUO 64GB (Merchant) Spek : USB OTG, 3.0. 64GB, Desain Berbasis Logam, Perlindungan Terhadap Air, Suhu, Magnet, Guncangan dan x-ray | Rp. 283.500 |
SAMSUNG Flashdisk 2in1 32GB USB 2.0 and Micro USB – Silver (Merchant) Spek : Dual USB Drive. Dua interface, yaitu standar USB 2.0 dan micro USB. Flashdisk 2in1 | Rp. 225.000 |
SAMSUNG OTG USB 3.0 Flash Drive DUO 32GB (Merchant) Spek : USB OTG, 3.0. 32GB, Desain Berbasis Logam, Perlindungan Terhadap Air, Suhu, Magnet, Guncangan dan x-ray | Rp. 135.000 |
Tipe Flashdisk Kingston | Harga |
---|---|
KINGSTON DataTraveler 101 G2 8GB [DT101G2/8GB] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 50.000 |
KINGSTON USB Flashdisk 8GB [KF-U768G-4P] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 48.000 |
KINGSTON DataTraveler 101 8GB [DT101] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 51.250 |
KINGSTON DataTraveler 8GB [DTSE7] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 51.250 |
KINGSTON DataTraveler SE7 8GB [KF-U768G-4P Spek : USB 2.0. 8GB, Speed read 6MB/s, Write 3MB/s | Rp. 54.000 |
KINGSTON Data Traveler 101 G2 8GB [DT101G2/8GB] Spek : USB 2.0. 8GB | Rp. 50.000 |
KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] Spek : USB 3.0. 8GB, Speed Read up to 70MB/s, Write up to 30MB/s | Rp. 58.000 |
KINGSTON USB Flasdisk 16GB [DTCNY14] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16 GB | Rp. 59.000 |
KINGSTON USB Flashdisk 16GB [KF-U6316-4RB] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 55.000 |
KINGSTON DataTraveler G4 8GB [DTIG4 8GB] – Yellow Spek : USB 3.0. 8GB | Rp. 58.000 |
KINGSTON Horser Data Traveler 16GB [DTCNY14] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB, Special Edition | Rp. 59.000 |
KINGSTON DataTraveler SE8 16GB [KF-U6316-4RB] – Blue Spek : USB 2.0. 8GB, Speed read 6MB/s, Write 3MB/s | Rp. 62.001 |
KINGSTON USB Flashdisk 16GB [KF-U7616-4P] (Merchant) Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 61.000 |
KINGSTON Data Traveler Micro Duo 8GB [DTDUO/8GB] Spek : USB 2.0. 8GB, OTG, Micro Duo | Rp. 64.000 |
KINGSTON DataTraveler G4 8GB [DTIG4/8GB] Spek : USB 3.0. 8GB, Backwards compatible with USB 2.0 | Rp. 64.151 |
KINGSTON DataTraveler 101 G2 16GB [DT101G2/16GB] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 65.000 |
KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] Spek : USB 3.0. 8GB, Backward compatible to USB 2.0 | Rp. 64.000 |
KINGSTON Data Traveler 101 G2 16GB [DT101G2/16GB] Spek : USB 2.0. 16GB | Rp. 66.000 |
KINGSTON DataTraveler SE7 16GB [KF-U7616-4P] Spek : USB 2.0. 16GB, Speed read 6MB/s, Write 3MB/s | Rp. 67.000 |
KINGSTON Data Traveler Micro Duo 8GB [DTDUO/8GB] Spek : USB 2.0. 8GB, OTG, Micro Duo | Rp. 70.801 |
KINGSTON DataTraveler 100 G3 16GB [DT100G3/16GB] Spek : USB 3.0. 16GB, Speed Read up to 70MB/s, Write up to 30MB/s | Rp. 72.000 |
KINGSTON Sheep Chinese 2015 [DTCNY15/16GB-DT] (Merchant) Spek : 16GB, 5MB/s Speed, Supports Windows® 8.1. 8.7. Vista®, Mac, Chinese New Years Edition | Rp. 66.000 |
KINGSTON DataTraveler 100 G3 16GB [DT100G3/16GB] Spek : USB 3.0. 16GB, 100MB/s read, 10MB/s write, Backward compatible to USB 2.0 | Rp. 77.251 |
KINGSTON DataTraveler G4 16GB [DTIG4/16GB] Spek : USB 3.0. 16GB, Backwards compatible with USB 2.0 | Rp. 77.251 |
KINGSTON DataTraveler Sheep New Year 2015 [DTCNY15/16GB] Spek : 16GB, Speed Read 5MB/s, Write 1.5MB/s, Supports Windows® 8.1. 8.7. Vista®, Mac, Chinese New Years Edition | Rp. 73.000 |
KINGSTON Micro Duo 8GB [DTDUO] Spek : USB 2.0 / 3.0. 8GB, OTG, Micro Duo | Rp. 82.000 |
KINGSTON DataTraveler GE9 16GB USB 2.0 [DTGE9/16GB] – Gold (Merchant) Spek : DataTraveler GE9. 16GB, USB 2.0 | Rp. 84.000 |
KINGSTON Data Traveler Micro Duo 16GB [DTDUO/16GB] Spek : USB 2.0. 16GB, OTG, Micro Duo | Rp. 85.000 |
KINGSTON DataTraveler GE9 16GB [DTGE9/16GB] – Gold Spek : USB 2.0. 16GB, Speed Read 5MB/s, Write 1.5MB/s | Rp. 89.000 |
KINGSTON Data Traveler Micro Duo 16GB [DTDUO3/16GB] Spek : USB 3.0. 16GB, OTG, Micro Duo | Rp. 101.000 |
KINGSTON DataTraveler 100 8GB [DT100] Spek : USB 2.0/3.0. 8GB | Rp. 86.100 |
KINGSTON USB Flashdisk 32GB [KF-U6332-4RB] (Merchant) Spek : USB 2.0. 32GB | Rp. 105.000 |
KINGSTON Flashdisk 16GB Spek : USB 2.0. 16GB, Garansi Merchant | Rp. 125.000 |
